📍 安康市
政策公示公告

关于拟拨付2024年市本级社会保险补贴的公示

2025/06/26 1.3k 阅读 249 点赞

按照《关于印发〈陕西省就业补助资金管理办法〉的通知》(陕财办社〔2020〕190号)及《关于对我市社会保险补贴标准进一步规范的通知》(安人社函〔2021〕614号)等文件规定,安康市档案馆等6家单位及市本级184名就业困难人员等向我中心申报了2024年度社会保险补贴并提供了相关资料,经我中心初审、复核,最终拟认定安康市档案馆等6家单位及市本级184名大龄就业困难人员符合申领条件,补贴金额合计80.1365万元。

现将上述6家单位及184名灵活就业人员拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期7天,如有异议,请向我中心创业就业服务科反映。

公示时间:2025年6月26日--2025年7月2日

受理电话:0915--3356615

附件:1、2024年市本级单位社会保险补贴拟补贴人员花名册

2、2024年市本级就业困难人员社会保险补贴拟补贴人员花名册

安康市创业就业服务中心

2025年6月26日

附件1:
2024年市本级单位社会保险补贴拟补贴人员花名册
序号 单位名称* 姓名 人员类别* 补贴开始年月 补贴结束年月
养老补贴金额
(元)
医疗补贴金额
(元)
失业补贴金额
(元)
1 安康市档案馆 黄倩茹 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
2 安康市档案馆 李文君 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
3 安康市档案馆 李雨轩 就业困难人员 202401 202405 1750 750 75
4 安康市档案馆 储怡曼 就业困难人员 202407 202412 2100 0 90
5 中共安康市委党史研究室 白雪纯 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
6 安康市自然资源局 杨高阳 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
7 安康市医疗保险经办处 周思梦 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
8 陕西省安康市人民检察院 王源曼 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
9 陕西省安康市人民检察院 张艳 就业困难人员 202401 202412 4200 1800 180
10 陕西省安康市人民检察院 邹晓华 就业困难人员 202401 202407 2450 1050 105
11 陕西省安康市人民检察院 张唐彬 就业困难人员 202404 202412 3150 1350 135
12 陕西省安康市人民检察院 陈潇 就业困难人员 202404 202412 2800 1200 120
13 陕西省安康市人民检察院 李婧婧 就业困难人员 202404 202412 3150 1350 135
14 陕西省安康市人民检察院 王晰 就业困难人员 202404 202412 3150 1350 135
15 陕西省安康市人民检察院 陈乐 就业困难人员 202404 202412 3150 1350 135
16 陕西省安康市人民检察院 马倩 就业困难人员 202401 202402 700 300 30
17 安康万达广场商业管理有限公司 董长悦 高校毕业生 202401 202409 3150 1350 135
18 安康万达广场商业管理有限公司 陈琛 高校毕业生 202401 202408 2800 1200 120
19 安康万达广场商业管理有限公司 张璐瑶 高校毕业生 202410 202411 700 300 30
20 安康万达广场商业管理有限公司 李荣荣 高校毕业生 202405 202409 1750 750 75
21 安康万达广场商业管理有限公司 吴李杰 高校毕业生 202405 202412 2800 1200 120
22 安康万达广场商业管理有限公司 罗延婷 高校毕业生 202402 202412 3850 1650 165
附件2:
2024年市本级就业困难人员社会保险补贴拟补贴人员花名册
序号 姓名 人员类别* 补贴开始年月 补贴结束年月
养老补贴金额
(元)
医疗补贴金额
(元)
1 宋卫东 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
2 宋孝旭 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
3 胡小杰 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
4 冯小康 就业困难人员 202401 202412 3600 0
5 陈文 就业困难人员 202401 202412 3600 0
6 张定满 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
7 乔永安 就业困难人员 202401 202412 3600 0
8 肖锋 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
9 答艳丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
10 黄朝莉 就业困难人员 202401 202412 3600 0
11 兰平锁 就业困难人员 202401 202412 3600 0
12 姚群英 就业困难人员 202401 202412 3600 0
13 王艳林 就业困难人员 202401 202412 3600 0
14 杜荣超 就业困难人员 202401 202411 3300 0
15 邓银平 就业困难人员 202401 202412 3600 0
16 陈佳丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
17 王华英 就业困难人员 202401 202412 3600 0
18 杨彩霞 就业困难人员 202401 202412 3600 0
19 朱英军 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
20 张朝华 就业困难人员 202401 202412 3600 0
21 邢曙光 就业困难人员 202401 202412 3600 0
22 邓玉喜 就业困难人员 202401 202412 3600 0
23 王艳丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
24 刘立君 就业困难人员 202401 202412 3600 0
25 徐双 就业困难人员 202401 202412 3600 0
26 彭云辉 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
27 王金安 就业困难人员 202401 202412 3600 0
28 杨慧 就业困难人员 202401 202412 3600 0
29 郑妍 就业困难人员 202401 202412 3600 0
30 李发云 就业困难人员 202401 202412 3600 0
31 伍丽琼 就业困难人员 202401 202412 3600 0
32 张丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
33 胡兵 就业困难人员 202401 202412 3600 0
34 王宗明 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
35 余长英 就业困难人员 202401 202404 1200 0
36 刘融 就业困难人员 202401 202412 3600 0
37 汪芬 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
38 江子琼 就业困难人员 202401 202412 3600 0
39 王小琴 就业困难人员 202401 202412 3600 0
40 李湘 就业困难人员 202401 202412 3600 0
41 吴许莉 就业困难人员 202401 202412 3600 0
42 胡江杰 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
43 余尚志 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
44 马春艳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
45 何毅康 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
46 张蓉 就业困难人员 202401 202412 3600 0
47 朱莉 就业困难人员 202408 202412 1500 500
48 马金斌 就业困难人员 202401 202412 3600 0
49 罗叶青 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
50 但江 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
51 杨晓平 就业困难人员 202401 202412 3600 0
52 段焕成 就业困难人员 202401 202412 3600 0
53 赵安庆 就业困难人员 202401 202412 3600 0
54 孙朝晖 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
55 陈秀 就业困难人员 202401 202412 3600 0
56 王刚 就业困难人员 202401 202412 3600 0
57 王小华 就业困难人员 202401 202412 3600 0
58 潘红梅 就业困难人员 202401 202412 3600 0
59 董建光 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
60 胡萍 就业困难人员 202401 202412 3600 0
61 张蓉君 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
62 李力 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
63 李波 就业困难人员 202401 202412 3600 0
64 李小志 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
65 方仁喜 就业困难人员 202401 202412 3600 0
66 马安斌 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
67 马桂花 就业困难人员 202401 202412 3600 0
68 徐尤芳 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
69 任新春 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
70 吴忠英 就业困难人员 202401 202412 3600 0
71 艾甲兵 就业困难人员 202401 202412 3600 0
72 佘艳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
73 杨芳 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
74 李文丽 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
75 李德贵 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
76 张全华 就业困难人员 202401 202412 3600 0
77 何龙梅 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
78 张平 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
79 刘世勇 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
80 王金清 就业困难人员 202401 202408 2400 0
81 陈恒涛 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
82 王忠杰 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
83 龚雪粉 就业困难人员 202401 202412 3600 0
84 王平 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
85 郑清芝 就业困难人员 202401 202404 1200 0
86 范海荣 就业困难人员 202401 202411 3300 0
87 陈厚春 就业困难人员 202401 202412 3600 0
88 谢贤丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
89 张华 就业困难人员 202401 202412 3600 0
90 孙小兵 就业困难人员 202401 202404 1200 0
91 罗丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
92 陈霞 就业困难人员 202401 202412 3600 0
93 孙朝霞 就业困难人员 202401 202412 3600 0
94 解平 就业困难人员 202401 202412 3600 0
95 陈光丽 就业困难人员 202405 202412 2400 800
96 马宁康 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
97 史光明 就业困难人员 202401 202412 3600 0
98 赵业燕 就业困难人员 202401 202408 2400 0
99 杨前双 就业困难人员 202401 202412 3600 0
100 崔梦洁 就业困难人员 202401 202412 3600 0
101 杨芳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
102 段正培 就业困难人员 202401 202412 3600 0
103 王丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
104 汪成义 就业困难人员 202407 202412 1800 600
105 朱群安 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
106 杨开鑫 就业困难人员 202401 202412 3600 0
107 何龙忠 就业困难人员 202401 202412 3600 0
108 李桂玲 就业困难人员 202401 202412 3600 0
109 惠全安 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
110 程彬 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
111 汪国庆 就业困难人员 202401 202412 3600 0
112 杨孝芳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
113 侯运良 就业困难人员 202401 202412 3600 0
114 王化平 就业困难人员 202401 202412 3600 0
115 乐安 就业困难人员 202401 202412 3600 0
116 余胜珍 就业困难人员 202401 202412 3600 0
117 刘薇 就业困难人员 202401 202412 3600 0
118 余花 就业困难人员 202401 202412 3600 0
119 王红梅 就业困难人员 202401 202412 3600 0
120 汪华 就业困难人员 202401 202412 3600 0
121 黄华 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
122 郭华艳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
123 于云建 就业困难人员 202401 202412 3600 0
124 答贵菊 就业困难人员 202401 202412 3600 0
125 张芸 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
126 周秋丽 就业困难人员 202407 202412 1800 600
127 潘胜利 就业困难人员 202401 202412 3600 0
128 杨海峰 就业困难人员 202401 202412 3600 0
129 杨雪梅 就业困难人员 202401 202412 3600 0
130 姜雷 就业困难人员 202401 202412 3600 0
131 张茵 就业困难人员 202401 202412 3600 0
132 张丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
133 陈小豪 就业困难人员 202401 202412 3600 0
134 吴艳丽 就业困难人员 202407 202412 1800 0
135 胡金华 就业困难人员 202401 202412 3600 0
136 余维芳 就业困难人员 202401 202404 1200 0
137 吴怀斌 就业困难人员 202401 202412 3600 0
138 张永新 就业困难人员 202401 202412 3600 0
139 胡黎明 就业困难人员 202402 202412 3300 0
140 周龙齐 就业困难人员 202401 202412 3600 0
141 杨小平 就业困难人员 202401 202406 1800 0
142 郑东 就业困难人员 202401 202412 3600 0
143 杨小艳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
144 史胜花 就业困难人员 202401 202412 3600 0
145 郭花 就业困难人员 202401 202412 3600 0
146 周丽 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
147 王英菊 就业困难人员 202401 202412 3600 0
148 鲁妮 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
149 毕清香 就业困难人员 202401 202412 3600 0
150 袁红 就业困难人员 202401 202412 3600 0
151 杨静 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
152 贾正芳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
153 李忠文 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
154 王治红 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
155 杨莉 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
156 刘小侠 就业困难人员 202401 202412 3600 0
157 金芳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
158 路彩利 就业困难人员 202401 202412 3600 0
159 陈芳 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
160 王诗君 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
161 杨敏 就业困难人员 202401 202412 3600 0
162 吴安卫 就业困难人员 202401 202412 3600 0
163 陈琳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
164 谭静 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
165 阮绪丽 就业困难人员 202401 202412 3600 0
166 贾元元 就业困难人员 202401 202412 3600 0
167 晏洁 就业困难人员 202401 202412 3600 0
168 王婷 就业困难人员 202401 202412 3600 0
169 罗先林 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
170 唐玉淑 就业困难人员 202401 202412 3600 0
171 汪卫 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
172 晏真花 就业困难人员 202401 202412 3600 0
173 贾正俊 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
174 张梅 就业困难人员 202401 202412 3600 0
175 胡红兵 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
176 刘建明 就业困难人员 202401 202412 3600 0
177 张大艳 就业困难人员 202401 202412 3600 0
178 王勇 就业困难人员 202401 202412 3600 0
179 张扬 就业困难人员 202401 202412 3600 1200
180 王修娣 就业困难人员 202401 202412 3600 0
181 彭成群 就业困难人员 202401 202412 3600 0
182 张晓会 就业困难人员 202401 202412 3600 0
183 王军 就业困难人员 202401 202412 3600 0
184 郭丽 就业困难人员 202401 202412 3600 1200

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:公示公告

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!